从税控盘设备读入新购发票
从税控盘设备读入新购发票完毕,发票卷信息如下:
发票种类 | 开票限额 | 类别代码 | 类别名称 | 起始号码 | 发票张数 | 领购日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
增值税普通发票 | 99999.99 | 3400151320 | 广东增值税普通发票 | 90088791 | 25 | 2019-09-09 |
确定
增值税普通发票
-
-
-
-
手工开具
导入开具
-
-
-
-
-
-
-
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
- 增加
- 删除
- 修改
- 保存
差额征收
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
- 增加
- 删除
- 修改
- 保存
减按征税
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
- 增加
- 删除
- 修改
- 保存
开票红字发票信息选择
本张发票可以开负数!
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
- 增加
- 删除
- 修改
- 保存
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
选择 | 编号 | 发票种类 | 发票代码 | 发票号码 | 购方名称 | 销方名称 | 金额 | 税额 | 信息表类型 | 状态 | 录入日期 |
---|
已开发票查询
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
发票类型 | 发票状态 | 作废状态 | 发票代码 | 发票号码 | 主要商品名称 | 税额 | 合计金额 | 价税合计 | 原发票代码 | 原发票号码 | 通知单编号 | 开票人 | 开票日期 | 作废人 | 作废日期 | 客户识别号 | 客户名称 | 销货单位名称 | 销货单位纳税人识别号 | 清单标识 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增值税专用发票 | 正常发票 | 1100053530 | 40065544 | *其他软件服务*软件服务 | ¥1200.00 | ¥21200.00 | ¥21200.00 | 2019-08-09 | 91340241327MSX5W16 | 否 | |||||||||||
增值税普通发票 | 正常发票 | 3400151320 | 036756988 | *其他软件服务*软件服务 | ¥849.06 | ¥15000.00 | ¥15000.00 | 2019-09-09 | 234254MSDGF2342 | 深圳启华夏科技有限公司 | 91340241327MSX5W16 | 否 | |||||||||
增值税普通发票 | 正常发票 | 3400151320 | 036756989 | *其他软件服务*软件服务 | ¥622.64 | ¥11000.00 | ¥11000.00 | 2019-09-09 | 234254MSDGF2342 | 深圳启华夏科技有限公司 | 91340241327MSX5W16 | 否 | |||||||||
增值税普通发票 | 正常发票 | 3400151320 | 036756990 | *其他软件服务*软件服务 | ¥622.64 | ¥11000.00 | ¥11000.00 | 2019-09-09 | 91340241327MSX5W16 | 否 |
已开发票作废
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
发票类型 | 发票状态 | 作废状态 | 发票代码 | 发票号码 | 客户名称 | 主要商品名称 | 税额 | 合计金额 | 价税合计 | 原发票代码 | 原发票号码 | 通知单编号 | 开票人 | 开票日期 | 作废人 | 作废日期 | 客户识别号 | 客户名称 | 销货单位名称 | 销货单位纳税人识别号 | 清单标识 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常发票 | 1100053530 | 40065544 | *其他软件服务*软件服务 | ¥1200.00 | ¥21200.00 | ¥21200.00 | 2019-08-09 | 否 | ||||||||||||||
正常发票 | 3400151320 | 036756988 | 深圳启华夏科技有限公司 | *其他软件服务*软件服务 | ¥849.06 | ¥15000.00 | ¥15000.00 | 2019-09-09 | 234254MSDGF2342 | 深圳启华夏科技有限公司 | 否 | |||||||||||
正常发票 | 3400151320 | 036756989 | 深圳启华夏科技有限公司 | *其他软件服务*软件服务 | ¥622.64 | ¥11000.00 | ¥11000.00 | 2019-09-09 | 234254MSDGF2342 | 深圳启华夏科技有限公司 | 否 | |||||||||||
正常发票 | 3400151320 | 036756990 | *其他软件服务*软件服务 | ¥622.64 | ¥11000.00 | ¥11000.00 | 2019-09-09 | 否 |
预申请编号 | 发票类型 | 发票种类 | 申领数量 | 已开发票数量 | 申领结果 | 处理信息 | 发票段信息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
- 删除
收件人 | 收件地址 | 移动电话 | 固定电话 | 邮编 | 备注 |
---|
发票种类 | 发票代码 | 发票号码 | 购方名称 | 开票日期 | 价税合计 | 税额 | 发票状态 |
---|
- -发票修复成功!发票代码:1100053530,发票号码:40065544
- -发票修复成功!发票代码:3400151320,发票号码:036756988
- -发票修复成功!发票代码:3400151320,发票号码:036756989
- -发票修复成功!发票代码:3400151320,发票号码:036756990
共修复份
发票已全部修复
购方单位名称 | 纳税人识别号 | 地址,电话 | 开户行及账号 | |
---|---|---|---|---|
客户编码
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
- 增加
- 删除
- 修改
- 保存
客户信息类别
查询条件
全部客户编码信息
商品编码
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
- 增加
- 删除
- 修改
- 保存
商品信息类别
- 一般货物
- 简易征收
- 一般商品13%
- 代码转换
- 劳务
查询条件
全部商品编码信息
- 是否多选
- 全选
- 反选