商品和服务税收分类编码
增值税类商品编码
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
编码 | 名称 | 税率 | |
---|---|---|---|
0101 | 卷烟 | 0.16 | |
0201 | 白酒 | 0.16 | |
0207 | 茶 | 0.16 | |
0206 | 饮料 | 0.16 | |
0301 | 粮食 | 0.13 | |
0302 | 食用植物油 | 0.13 | |
0303 | 糖 | 0.16 | |
A305 | 肉禽蛋菜 | 0.13 | |
A306 | 牛奶加工 | 0.1 | |
0309 | 其它食品加工 | 0.16 | |
0401 | 棉纺织品 | 0.16 | |
A405 | 化纤织品 | 0.16 | |
0402 | 毛纺织品 | 0.16 | |
0404 | 针织品 | 0.16 | |
0409 | 其他纺织业 | 0.16 | |
0501 | 机制纸 | 0.16 | |
A503 | 针织品 | 0.16 | |
0509 | 其他造纸 | 0.16 | |
0601 | 服装 | 0.16 | |
0701 | 成品油 | 0.16 | |
A806 | 化肥 | 0.13 | |
0803 | 农药 | 0.13 | |
0804 | 化妆品 | 0.16 | |
0805 | 护肤护发品 | 0.16 | |
A810 | 药品 | 0.16 | |
1001 | 水泥 | 0.16 | |
B005 | 砖瓦 | 0.16 | |
B006 | 建筑或建筑材料用砂土石料(简易征税) | 0.06 | |
B007 | 废渣炉的墙体材料(简易征税) | 0.06 | |
B008 | 生物制品(简易征税) | 0.06 | |
B009 | 混凝土(简易征税) | 0.06 | |
1103 | 钢材 | 0.16 | |
1201 | 铜 | 0.16 | |
B305 | 汽车 | 0.16 | |
B306 | 通用设备 | 0.16 | |
B307 | 专用设备 | 0.16 | |
B308 | 飞机 | 0.16 | |
1302 | 摩托车 | 0.16 | |
1304 | 自行车 | 0.16 | |
B400 | 家用电器 | 0.16 | |
1403 | 空调器 | 0.16 | |
B507 | 家具制造 | 0.16 | |
B607 | 鞋帽 | 0.16 | |
C009 | 药品 | 0.16 | |
4001 | 商业零售 | 0.16 | |
4001 | 商业零售 | 0.16 | |
E015 | 销售旧货2 | 0.02 | |
E016 | 商业批发17 | 0.16 |
客户编码
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
- 增加
- 删除
- 修改
- 保存
客户信息类别
查询条件
全部客户编码信息
商品编码
- 首条
- 上条
- 下条
- 末条
- 增加
- 删除
- 修改
- 保存
商品信息类别
- 一般货物
- 简易征收
- 一般商品13%
- 代码转换
- 劳务
查询条件
全部商品编码信息
- 是否多选
- 全选
- 反选